<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美食天地 &#187; 燈串</title>
	<atom:link href="http://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E7%87%88%E4%B8%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foods.yes99.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 00:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>雲縣庇護工場中秋禮盒 送禮兼送愛</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=507172</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=507172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[匹克球場地規劃公司]]></category>
		<category><![CDATA[台中包租包管]]></category>
		<category><![CDATA[基隆監視器安裝推薦]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[臨時包裝員]]></category>
		<category><![CDATA[車用燈條]]></category>
		<category><![CDATA[鎢鋼滾磨刀]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[雲縣政府昨舉辦中秋愛心產品發表會， 鎢鋼滾磨刀 ，由身心障礙福利機構團體提供， 基隆監視器安裝推薦 ，縣長李進勇（中）品嘗並籲請民眾多選購。 記者胡瑋芳／攝影 分享 facebook 近幾年身心障礙福利機構團體缺善款， 燈串 ，弱勢團體生產的中秋月餅及各式禮盒、禮品成了自立填補經費缺口， 臨時包裝員 ，但市場競爭激烈， 匹克球場地規劃公司 ，縣府昨天率先響應訂購， 台中包租包管 ，並舉辦「愛心過中秋、幸福好團圓」產品發表會， 車用燈條 ，呼籲民眾多購買，讓身心障礙朋友靠一己之力，自力更生實現夢想。縣府親民大廳咖啡、月餅、柚子香味四溢，由身心障礙福利機構團體提供中秋節產品試吃，還有縣內第一家成立的身心障礙者庇護工場「圓夢工場」學員，表演精彩的「電音三太子」；雲林縣聲暉協進會成員用心研發新金棗口味，並打出健康訴求，令試吃民眾豎起大拇指稱讚。圓夢庇護工場就服員林耀龍表示，希望民眾多採購身心障礙團體生產的產品，因為都是身障者用心的成果，身障者更能感受各界善心、積極自我成長，增加回饋社會的動力，歡迎向各身心障礙團體或縣府洽詢。身心照護協會、身心障礙者重建協會、復健青年協進會、聽語障福利協進會及慶興社會福利基金會等團體及庇護工廠，都推出各自精心製作的產品。縣長李進勇指出，縣內有5萬多名身心障礙者，感謝身心障礙團體為身障朋友提供一技之長，這些創意產品都是心血，希望大家多捧場。縣府社會處身心障礙福利科查詢電話05-5522635洽劉小姐。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雲縣政府昨舉辦中秋愛心產品發表會，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鎢鋼滾磨刀</a></h2>
<p>，由身心障礙福利機構團體提供，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">基隆監視器安裝推薦</a></h2>
<p>，縣長李進勇（中）品嘗並籲請民眾多選購。 記者胡瑋芳／攝影 分享   facebook     近幾年身心障礙福利機構團體缺善款，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，弱勢團體生產的中秋月餅及各式禮盒、禮品成了自立填補經費缺口，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">臨時包裝員</a></h2>
<p>，但市場競爭激烈，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://sportfloor.com.tw" target="_blank">匹克球場地規劃公司</a></h2>
<p>，縣府昨天率先響應訂購，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中包租包管</a></h2>
<p>，並舉辦「愛心過中秋、幸福好團圓」產品發表會，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">車用燈條</a></h2>
<p>，呼籲民眾多購買，讓身心障礙朋友靠一己之力，自力更生實現夢想。縣府親民大廳咖啡、月餅、柚子香味四溢，由身心障礙福利機構團體提供中秋節產品試吃，還有縣內第一家成立的身心障礙者庇護工場「圓夢工場」學員，表演精彩的「電音三太子」；雲林縣聲暉協進會成員用心研發新金棗口味，並打出健康訴求，令試吃民眾豎起大拇指稱讚。圓夢庇護工場就服員林耀龍表示，希望民眾多採購身心障礙團體生產的產品，因為都是身障者用心的成果，身障者更能感受各界善心、積極自我成長，增加回饋社會的動力，歡迎向各身心障礙團體或縣府洽詢。身心照護協會、身心障礙者重建協會、復健青年協進會、聽語障福利協進會及慶興社會福利基金會等團體及庇護工廠，都推出各自精心製作的產品。縣長李進勇指出，縣內有5萬多名身心障礙者，感謝身心障礙團體為身障朋友提供一技之長，這些創意產品都是心血，希望大家多捧場。縣府社會處身心障礙福利科查詢電話05-5522635洽劉小姐。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=507172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>當紐約市長12年 彭博倒貼194億</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506925</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506925#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clalen隱形眼鏡]]></category>
		<category><![CDATA[七彩模組]]></category>
		<category><![CDATA[快速夾鉗]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[私人保鑣公司]]></category>
		<category><![CDATA[線上國中英文家教老師]]></category>
		<category><![CDATA[長期臨時工]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[擔任紐約市長十二年的彭博， Clalen隱形眼鏡 ，將在美東時間卅一日卸任， 七彩模組 ，由於彭博每年僅向紐約市政府支領象徵性的一美元收入， 快速夾鉗 ，又經常慷慨捐輸各種費用， 線上國中英文家教老師 ，紐約時報保守估計， 私人保鑣公司 ，彭博在十二年的市長任內自掏腰包至少台幣一百九十四億四千萬元。 紐時根據各種公共文件、差旅紀錄、慈善資料庫及公務員訪問， 長期臨時工 ，保守推估上述金額， 燈串 ，這其中包括彭博十二年來理應領取的台幣八千萬薪資、他為幕僚免費提供的早午兩餐費用約台幣兩千六百六十二萬，及市政大廳水族箱的每周清潔費一百八十七萬元。 數據顯示，大至文化機構，小至劇團公演，彭博的財富幾乎造福紐約市每個角落。以紐約大都會博物館為例，自○二年來收到彭博約台幣九億的捐款，館方用這筆錢提供語言導覽及無線上網，該館資深副館長賀澤說，「每一個進出本館大門的人」，都用到了彭博的捐款。 彭博的對手不滿他這種漫無節制的花錢方式，批評他用錢買來政治影響力、選票及全國知名度。彭博的顧問私底下也承認，如果不是那麼多錢，彭博可能選不上市長，更別提連任兩次。 但從紐約市政府的角度來看，彭博財富帶來的收益，遠高於他個人的勝選，紐約市府花了彭博約台幣兩億一千萬元推動槍枝管制、一億七千萬元推動移民改革，以及一億八千五百萬元推動志工服務。 紐約人領情嗎？紐時在今年八月所做的民調中發現，百分之卅的紐約人認為，彭博的財富使他成為好市長，百分之廿七認為，他的錢財讓他成為差勁的市長，另外百分之卅五的紐約人表示沒差。 紐時指出，在彭博即將卸任之際，許多人都感覺，讓全市最富有的人當市長，是一項偶爾讓人頭痛、困擾，但未來不太可能重演的新奇實驗；換句話說，紐約市的「彭博經驗」將是空前絕後的經驗。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>擔任紐約市長十二年的彭博，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cemiro.com" target="_blank">Clalen隱形眼鏡</a></h2>
<p>，將在美東時間卅一日卸任，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">七彩模組</a></h2>
<p>，由於彭博每年僅向紐約市政府支領象徵性的一美元收入，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">快速夾鉗</a></h2>
<p>，又經常慷慨捐輸各種費用，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://hometutor5a.com.tw" target="_blank">線上國中英文家教老師</a></h2>
<p>，紐約時報保守估計，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">私人保鑣公司</a></h2>
<p>，彭博在十二年的市長任內自掏腰包至少台幣一百九十四億四千萬元。<br />
紐時根據各種公共文件、差旅紀錄、慈善資料庫及公務員訪問，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">長期臨時工</a></h2>
<p>，保守推估上述金額，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，這其中包括彭博十二年來理應領取的台幣八千萬薪資、他為幕僚免費提供的早午兩餐費用約台幣兩千六百六十二萬，及市政大廳水族箱的每周清潔費一百八十七萬元。<br />
數據顯示，大至文化機構，小至劇團公演，彭博的財富幾乎造福紐約市每個角落。以紐約大都會博物館為例，自○二年來收到彭博約台幣九億的捐款，館方用這筆錢提供語言導覽及無線上網，該館資深副館長賀澤說，「每一個進出本館大門的人」，都用到了彭博的捐款。<br />
彭博的對手不滿他這種漫無節制的花錢方式，批評他用錢買來政治影響力、選票及全國知名度。彭博的顧問私底下也承認，如果不是那麼多錢，彭博可能選不上市長，更別提連任兩次。<br />
但從紐約市政府的角度來看，彭博財富帶來的收益，遠高於他個人的勝選，紐約市府花了彭博約台幣兩億一千萬元推動槍枝管制、一億七千萬元推動移民改革，以及一億八千五百萬元推動志工服務。<br />
紐約人領情嗎？紐時在今年八月所做的民調中發現，百分之卅的紐約人認為，彭博的財富使他成為好市長，百分之廿七認為，他的錢財讓他成為差勁的市長，另外百分之卅五的紐約人表示沒差。<br />
紐時指出，在彭博即將卸任之際，許多人都感覺，讓全市最富有的人當市長，是一項偶爾讓人頭痛、困擾，但未來不太可能重演的新奇實驗；換句話說，紐約市的「彭博經驗」將是空前絕後的經驗。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外資連14賣共賣超15.86萬張 台積電高點來市值縮水1兆</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506721</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[匹克球地板安裝]]></category>
		<category><![CDATA[南投美甲全科班]]></category>
		<category><![CDATA[台南私人隨扈]]></category>
		<category><![CDATA[專業人力銀行]]></category>
		<category><![CDATA[新北餐廳有蟑螂怎麼辦]]></category>
		<category><![CDATA[新竹私人保鑣]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[豐原包租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台股今（23）日重挫， 專業人力銀行 ，台積電（2330）股價大趺終場收在230元， 燈串 ，下跌8元， 關鍵字廣告 ，跌幅3.36%， 豐原包租代管推薦 ，外資單日賣超26， 新竹私人保鑣 ，886張， 新北餐廳有蟑螂怎麼辦 ，統計已連續14日賣超， 南投美甲全科班 ，合計賣超15萬8， 台南私人隨扈 ，620張；台積電股價由4月24日歷史高點270元走跌以來， 匹克球地板安裝 ，市值縮水1兆112.85億元。台股今日開低走低，蘋概三王齊挫，盤中一度下探至10，289.69點，終場以10，308.37點作收，下跌148.85點，成交量1，177.46億元；三大法人賣超132.73億元，外資賣超110.24億元，統計外資已連續賣超12天，合計賣超1，138.79億元。 台積電今日股價持續下跌，終場收在230元，市值跌破6兆元，下滑至5兆9，639.92億元，統計股價及市值從4月24日歷史高點下滑，市值縮水1兆112.85億元；今日外資賣超26，886張，投信賣超116張，自營商買超1，545張。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台股今（23）日重挫，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">專業人力銀行</a></h2>
<p>，台積電（2330）股價大趺終場收在230元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，下跌8元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">關鍵字廣告</a></h2>
<p>，跌幅3.36%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">豐原包租代管推薦</a></h2>
<p>，外資單日賣超26，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">新竹私人保鑣</a></h2>
<p>，886張，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weiruipcoservice.com.tw" target="_blank">新北餐廳有蟑螂怎麼辦</a></h2>
<p>，統計已連續14日賣超，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">南投美甲全科班</a></h2>
<p>，合計賣超15萬8，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">台南私人隨扈</a></h2>
<p>，620張；台積電股價由4月24日歷史高點270元走跌以來，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://sportfloor.com.tw" target="_blank">匹克球地板安裝</a></h2>
<p>，市值縮水1兆112.85億元。台股今日開低走低，蘋概三王齊挫，盤中一度下探至10，289.69點，終場以10，308.37點作收，下跌148.85點，成交量1，177.46億元；三大法人賣超132.73億元，外資賣超110.24億元，統計外資已連續賣超12天，合計賣超1，138.79億元。          台積電今日股價持續下跌，終場收在230元，市值跌破6兆元，下滑至5兆9，639.92億元，統計股價及市值從4月24日歷史高點下滑，市值縮水1兆112.85億元；今日外資賣超26，886張，投信賣超116張，自營商買超1，545張。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上市一周／咦…外資買轉賣</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506648</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[led燈箱]]></category>
		<category><![CDATA[LED顯示屏]]></category>
		<category><![CDATA[信義區保鑣]]></category>
		<category><![CDATA[優良人力派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[台南貼身保鏢]]></category>
		<category><![CDATA[彩色燈飾]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[秀智隱形眼鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[本周一開盤， 信義區保鑣 ，籠罩在國民黨「九合一」敗選的氣氛中， 彩色燈飾 ，指數跳空大跌， 優良人力派遣公司 ，所幸經過兩天震盪， LED燈箱 ，不僅挺住9000點關卡， 台南貼身保鏢 ，甚至因大戶條款解套有望， LED顯示屏 ，吸引內資歸隊， 燈串 ，推升指數站上9200點， 秀智隱形眼鏡 ，周線收紅。總計本周三大法人買賣超狀況，外資、投信轉買為賣，周賣超金額分別為93.71、25.97億元，自營商則持續買超，周買超金額為33.19億元，累計三大法人本周賣超86.5億元。 台股本周大盤上漲0.21%。證交所統計，本周漲幅以運輸類指數上漲5.42%為最大，下跌則以油電燃氣指數跌幅2.18%為最烈，全體上市股票成交金額為4488.34億元。 分析本周成交量前30名公司，單周成交量前三大個股中，群創(3481)單周成交量逾46萬張，居單周量大第一名，其次為友達(2409)及聯電(2303)。 三大法人的個股布局上，外資本周買超前三名中，買超最積極為群創，周買超張數達9萬2000多張，其次為聯電及友達；賣超部分以國泰金(2882)居冠，賣超逾5萬張。本土法人部分，投信周買超前三名以開發金居冠，其次則為友達及群創，調節則以中信金(2891)為首。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周一開盤，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">信義區保鑣</a></h2>
<p>，籠罩在國民黨「九合一」敗選的氣氛中，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">彩色燈飾</a></h2>
<p>，指數跳空大跌，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優良人力派遣公司</a></h2>
<p>，所幸經過兩天震盪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">LED燈箱</a></h2>
<p>，不僅挺住9000點關卡，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">台南貼身保鏢</a></h2>
<p>，甚至因大戶條款解套有望，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">LED顯示屏</a></h2>
<p>，吸引內資歸隊，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，推升指數站上9200點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cemiro.com" target="_blank">秀智隱形眼鏡</a></h2>
<p>，周線收紅。總計本周三大法人買賣超狀況，外資、投信轉買為賣，周賣超金額分別為93.71、25.97億元，自營商則持續買超，周買超金額為33.19億元，累計三大法人本周賣超86.5億元。<br />
台股本周大盤上漲0.21%。證交所統計，本周漲幅以運輸類指數上漲5.42%為最大，下跌則以油電燃氣指數跌幅2.18%為最烈，全體上市股票成交金額為4488.34億元。<br />
分析本周成交量前30名公司，單周成交量前三大個股中，群創(3481)單周成交量逾46萬張，居單周量大第一名，其次為友達(2409)及聯電(2303)。<br />
三大法人的個股布局上，外資本周買超前三名中，買超最積極為群創，周買超張數達9萬2000多張，其次為聯電及友達；賣超部分以國泰金(2882)居冠，賣超逾5萬張。本土法人部分，投信周買超前三名以開發金居冠，其次則為友達及群創，調節則以中信金(2891)為首。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寶寶類貨幣商品 大陸正流行</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506216</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中律師推薦]]></category>
		<category><![CDATA[台中搬家]]></category>
		<category><![CDATA[員林熱蠟除毛課程]]></category>
		<category><![CDATA[沙鹿美容課程]]></category>
		<category><![CDATA[活動招牌]]></category>
		<category><![CDATA[派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[珪藻土漆]]></category>
		<category><![CDATA[西屯房屋代租]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[今年第1季基金業績表現不俗， 活動招牌 ，餘額寶規模創下人民幣7626.07億元的新高；拜股市動盪， 沙鹿美容課程 ，基金逆勢成長， 派遣公司 ，餘額寶衝出佳績， 台中搬家 ，協力廠商支付類寶寶看漲， 員林熱蠟除毛課程 ，後市升溫。寶寶類貨幣基金是基金公司透過官網直銷、電商協力廠商支付、銀行等管道的貨幣市場基金；因第一檔餘額寶在市場正值錢荒下出現， 珪藻土漆 ，收益率居高不下造成轟動， 西屯房屋代租 ，後續跟進的騰訊理財寶、民生現金寶、華夏財富寶等， 燈串 ，引發寶寶類貨幣基金流行。但在P2P網貸興起， 台中律師推薦 ，市場資金逐步寬鬆後，網路寶寶理財產品收益率開始走低，不復剛開始收益率6.76%的最高記錄。根據融360監測的數據顯示，目前83檔互聯網寶寶，對接68檔貨幣基金的平均7日年化收益率仍有3%。目前商業銀行1年期定存利率為1.5%。陸股動盪、債市違約風險擴散，貨幣基金由於有穩健收益，近來看漲。表現最好的寶寶類基金，平均收益率為5.83%，排名墊底的平均收益率為1.57%。分析師指出，互聯網寶寶基金高收益的風光時代已經過去，但卻是流動性良好的資金管理工具，特別是支付系寶寶，收益率穩定，隨存隨取，是很好的流動資產選擇。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年第1季基金業績表現不俗，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">活動招牌</a></h2>
<p>，餘額寶規模創下人民幣7626.07億元的新高；拜股市動盪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">沙鹿美容課程</a></h2>
<p>，基金逆勢成長，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">派遣公司</a></h2>
<p>，餘額寶衝出佳績，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://enjoy-move.com.tw" target="_blank">台中搬家</a></h2>
<p>，協力廠商支付類寶寶看漲，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">員林熱蠟除毛課程</a></h2>
<p>，後市升溫。寶寶類貨幣基金是基金公司透過官網直銷、電商協力廠商支付、銀行等管道的貨幣市場基金；因第一檔餘額寶在市場正值錢荒下出現，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yuan-yu.net" target="_blank">珪藻土漆</a></h2>
<p>，收益率居高不下造成轟動，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">西屯房屋代租</a></h2>
<p>，後續跟進的騰訊理財寶、民生現金寶、華夏財富寶等，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，引發寶寶類貨幣基金流行。但在P2P網貸興起，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台中律師推薦</a></h2>
<p>，市場資金逐步寬鬆後，網路寶寶理財產品收益率開始走低，不復剛開始收益率6.76%的最高記錄。根據融360監測的數據顯示，目前83檔互聯網寶寶，對接68檔貨幣基金的平均7日年化收益率仍有3%。目前商業銀行1年期定存利率為1.5%。陸股動盪、債市違約風險擴散，貨幣基金由於有穩健收益，近來看漲。表現最好的寶寶類基金，平均收益率為5.83%，排名墊底的平均收益率為1.57%。分析師指出，互聯網寶寶基金高收益的風光時代已經過去，但卻是流動性良好的資金管理工具，特別是支付系寶寶，收益率穩定，隨存隨取，是很好的流動資產選擇。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超商雙雄 旺季提前點火</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506137</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy magic]]></category>
		<category><![CDATA[南屯包租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[台中網站架設]]></category>
		<category><![CDATA[晚會布置燈]]></category>
		<category><![CDATA[燈串]]></category>
		<category><![CDATA[絲攻鑽頭]]></category>
		<category><![CDATA[聖誕燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[統一超公告4月營收達174.3億元， 台中網站架設 ，創歷年同期新高， 燈串 ，年增7.18%。統一超指出， Candy magic ，超商與轉投資事業都成長， 絲攻鑽頭 ，菲律賓7-ELEVEN、康是美與統一速達表現最佳， 南屯包租代管推薦 ，為夏季旺季營運提前點火。統一超今年前四月營收689.6億元， 晚會布置燈 ，年增6.88%。根據經濟部統計， 聖誕燈 ，今年前三月國內超商整體營收成長5.4%，統一超今年以來每月營收成長5%至9%之間，成長幅度優於整體市場。統一超指出，轉投資事業中，菲律賓7-ELEVEN展店已達1，675店；康是美展店與母親節帶動成長；統一速達因預購與送禮帶動宅配量增加，三大轉投資事業4月業績成長5%至30%。7-ELEVEN本業也持續成長，4月多樣化的全店集點新活動帶動來客成長，並掌握節令商機。統一超指出，今年母親節預購除五星級飯店與團購名店等各式蛋糕，送禮結構更擴大至美容類、紓壓類、小家電等，多樣化選擇、就近便利購買等因素帶動買氣，預購業績成長近25%。7-ELEVEN鮮食4月新菜單上市，日本引進具健康養生概念的鹽麴，跨類別運用研發一系列適合夏季食用的鹽麴料理，如涼麵、便當、湯品等，帶動速食類業績成長近二成。全家4月營收47.7億元、年增約3%。全家指出，受惠於新品效益、手機數位行銷奏效，推升營收成長。全家前四月營收188.8億元，年增4.9%。手機APP集點數位行銷工具有效發揮聚客、黏客效應，帶動業績成長，推出不到一個月，FamilyMart APP下載突破百萬，為顧客忠誠行銷布建大數據運用基礎，將有助於長期競爭優勢。統一超與全家4月營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook twitter pinterest，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>統一超公告4月營收達174.3億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">台中網站架設</a></h2>
<p>，創歷年同期新高，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈串</a></h2>
<p>，年增7.18%。統一超指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cemiro.com" target="_blank">Candy magic</a></h2>
<p>，超商與轉投資事業都成長，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">絲攻鑽頭</a></h2>
<p>，菲律賓7-ELEVEN、康是美與統一速達表現最佳，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">南屯包租代管推薦</a></h2>
<p>，為夏季旺季營運提前點火。統一超今年前四月營收689.6億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">晚會布置燈</a></h2>
<p>，年增6.88%。根據經濟部統計，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">聖誕燈</a></h2>
<p>，今年前三月國內超商整體營收成長5.4%，統一超今年以來每月營收成長5%至9%之間，成長幅度優於整體市場。統一超指出，轉投資事業中，菲律賓7-ELEVEN展店已達1，675店；康是美展店與母親節帶動成長；統一速達因預購與送禮帶動宅配量增加，三大轉投資事業4月業績成長5%至30%。7-ELEVEN本業也持續成長，4月多樣化的全店集點新活動帶動來客成長，並掌握節令商機。統一超指出，今年母親節預購除五星級飯店與團購名店等各式蛋糕，送禮結構更擴大至美容類、紓壓類、小家電等，多樣化選擇、就近便利購買等因素帶動買氣，預購業績成長近25%。7-ELEVEN鮮食4月新菜單上市，日本引進具健康養生概念的鹽麴，跨類別運用研發一系列適合夏季食用的鹽麴料理，如涼麵、便當、湯品等，帶動速食類業績成長近二成。全家4月營收47.7億元、年增約3%。全家指出，受惠於新品效益、手機數位行銷奏效，推升營收成長。全家前四月營收188.8億元，年增4.9%。手機APP集點數位行銷工具有效發揮聚客、黏客效應，帶動業績成長，推出不到一個月，FamilyMart APP下載突破百萬，為顧客忠誠行銷布建大數據運用基礎，將有助於長期競爭優勢。統一超與全家4月營收 圖／經濟日報提供 分享   facebook twitter pinterest，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://foods.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【即時評析】蔡政府危「機」處理 最大輸家是誰？</title>
		<link>https://foods.yes99.com.tw/?p=506069</link>
		<comments>https://foods.yes99.com.tw/?p=506069#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優質人力]]></category>
